Los bateadores Jonathan Lefaurie (Cerveceros) y José Arcos (Llaneros) «matan» la Liga en el campeonato de la Fundación de Softball Venezolano Soy de Nueva Roma en Kennedy, Bogotá, en Colombia.
Ambos peloteros conectan para promedio de .889 y .800, con lo que dominan al resto de sus contrarios en un certamen donde Cojedes (4-1) y At Giros (4-1) comandan la tabla de posiciones, con el último en condición de campeón defensor.
POSICIONES Y LÍDERES
ASI VAN: 09-01-2022
EQUIPOS JJ JG JE JP AVG. CA CP PCT.
Cojedes 5 4 0 1 800 74 43 172
At Giros 5 4 0 1 800 39 31 126
All Star 4 3 0 1 750 46 38 121
Latino´s 3 2 0 1 667 36 28 129
Cerveceros 5 3 0 2 600 60 44 136
Astros 5 3 0 2 600 56 43 130
Los Chamos 5 3 0 2 600 44 48 092
Rebeldes 5 2 0 3 400 51 47 109
Llaneros 3 1 0 2 333 29 27 107
Cachorros 4 1 0 3 250 16 45 035
Pelícanos 6 1 0 5 167 46 87 053
Toros 4 0 0 4 000 32 48 067
Totales 54 27 0 27 500 529 529 100
BATEO (Con A.L.)
JUGADOR JJ VB CA HC HR CI AVG. OBP SLG OPS
Jonathan Lefaurie (Cerv) 3 9 9* 8 2 8 889 800 1.667* 2.467*
José Arcos (Lla) 2 5 4 4 1 3 800 857* 1.600 2.457
Michael Ascanio (Ast) 5 16 9 12* 2 9 750 700 1.500 2.200
Frenyer Bandes (Lt) 3 10 2 7 0 3 700 700 900 1.600
José Rodríguez (Coj) 5 18 8 12 1 10 667 684 1.056 1.740
Kelle Serrano (Ast) 5 19 9 12 2 8 632 650 1.263 1.913
Youlfran Álvarez (Ast) 4 13 3 8 0 4 615 667 846 1.513
PITCHEO (Con I.P)
LANZADOR JL G P S JB IP CP CL H K EFEC WHIP
Yean Ramos (Ast) 3 2 0 0 0 17.1 12 4 16 4 1.62 1.79
Carlos Guevara (AtG) 4 3* 1 0 0 27.0 17 17 34 11* 4.41 1.70
Gabriel Matheus (Coj) 1 1 0 0 0 6.0 4 4 9 1 4.67 1.33
Julián Simancas (Lla) 1 0 1 0 0 4.1 4 3 6 0 4.84 1.38
Félix Alecio (LCh) 2 0 0 0 0 7.0 11 5 12 0 5.00 2.00
Román Zambrano (Rbd) 4 1 1 0 0 13.2 19 11 21 4 5.63 1.68
Yeferson Cánquiz (LCh) 2 2 0 0 0 11.0 15 9 15 0 5.73 2.00
José Briceño (Lt) 1 0 1 0 0 6.0 7 5 9 2 5.83 2.00
(*) LÍDER.
RECOPILACIÓN: Enrique Morón Torres