El toletero Gonzalo Chirinos, de Latinos, fue uno de los que más bateó en el campeonato de la Fundación de Softball Venezolano Soy en el sector Kennedy de Bogotá en Colombia, para culminar primero con promedio de .643 al conectar de 14-9 entre turnos e hits, con lo que dejó en el segundo a Ronald Araujo (.600, AT Giros), éste delante de Miguel Hernández (.571, Llaneros), Orlando Guerrra (.563, Latinos) y Paúl Del Moral (.545, AT Giros).
Los mejores
BATEO (Con A.L) | |||||||
Jugador | EQUIPO | VB | H | AVG. | |||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 14 | 9 | 643 | |||
Ronald Araujo | (ATG) | 10 | 6 | 600 | |||
Miguel Hernández | (Lla) | 14 | 8 | 571 | |||
Orlando Guerra | (Lt) | 16 | 9 | 563 | |||
Paul Del Moral | (ATG) | 11 | 6 | 545 | |||
Allinzo González | (Lt) | 11 | 6 | 545 | |||
Mario Blanco | (LCH) | 13 | 7 | 538 | |||
Anderson López | (LCH) | 17 | 9 | 529 | |||
Omar Medina | (LCH) | 19 | 10 | 526 | |||
Edwin Aldana | (Cer) | 16 | 8 | 500 | |||
Yomanger Petit | (Cer) | 14 | 7 | 500 | |||
Lendry Quiroz | (ATG) | 12 | 6 | 500 | |||
HITS CONECTADOS | EQUIPO | ||||||
Omar Medina | (LCH) | 10 | |||||
Deivis Plaza | (LCH) | 10 | |||||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 9 | |||||
Orlando Guerra | (Lt) | 9 | |||||
Anderson López | (LCH) | 9 | |||||
Ángel Arias | (EG) | 8 | |||||
Miguel Hernández | (Lla) | 8 | |||||
Edwin Aldana | (Cer) | 8 | |||||
DOBLETES | EQUIPO | ||||||
Ángel Arias | (EG) | 3 | |||||
Oswaldo Bravo | (EG) | 3 | |||||
Alejandro Vera | (EG) | 3 | |||||
Yomanger Petit | (Cer) | 3 | |||||
11 quedaron cada uno | con | 2 | |||||
TRIPLES | EQUIPO | ||||||
Mario Blanco | (LCH) | 1 | |||||
Luis Colmenárez | (Lla) | 1 | |||||
JONRONES | EQUIPO | ||||||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 5 | |||||
Orlando Guerra | (Lt) | 5 | |||||
Nelson Tarazona | (LCH) | 5 | |||||
Omar Medina | (LCH) | 5 | |||||
Deivis Plaza | (LCH) | 5 | |||||
Samuel Valdez | (Pel) | 4 | |||||
Ángel Arias | (EG) | 4 | |||||
Ronald Araujo | (ATG) | 4 | |||||
Lendry Quiroz | (ATG) | 4 | |||||
Mario Blanco | (LCH) | 4 | |||||
ANOTADAS | EQUIPO | ||||||
Nelson Tarazona | (LCH) | 13 | |||||
Yongris Ramírez | (EG) | 10 | |||||
Omar Medina | (LCH) | 9 | |||||
Paul Del Moral | (ATG) | 8 | |||||
Ronald Araujo | (ATG) | 8 | |||||
Mario Blanco | (LCH) | 8 | |||||
Anderson López | (LCH) | 8 | |||||
Alejandro Vera | (EG) | 8 | |||||
IMPULSADAS | EQUIPO | ||||||
Omar Medina | (LCH) | 13 | |||||
Samuel Valdez | (Pel) | 12 | |||||
Ángel Arias | (EG) | 12 | |||||
Orlando Guerra | (Lt) | 12 | |||||
Miguel Hernández | (Lla) | 11 | |||||
Anderson López | (LCH) | 11 | |||||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 10 | |||||
Yongris Ramírez | (EG) | 10 | |||||
BASES ROBADAS | EQUIPO | ||||||
Alejandro Vera | (EG) | 3 | |||||
Johan Chirinos | (LCH) | 3 | |||||
Nelson Tarazona | (LCH) | 3 | |||||
Luis Morales | (Lla) | 2 | |||||
Wilson Guédez | (Lla) | 2 | |||||
Frenyer Bandes | (Lt) | 2 | |||||
OBP (% de Embasados) | EQUIPO | ||||||
Ronald Araujo | (ATG) | 733 | |||||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 688 | |||||
Paul Del Moral | (ATG) | 688 | |||||
Allinzo González | (Lt) | 688 | |||||
Orlando Guerra | (Lt) | 667 | |||||
Mario Blanco | (LCH) | 647 | |||||
SLUGGINGS (Bases alcanzadas) | EQUIPO | ||||||
Ronald Araujo | (ATG) | 1900 | |||||
Mario Blanco | (LCH) | 1769 | |||||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 1714 | |||||
Lendry Quiroz | (ATG) | 1583 | |||||
Orlando Guerra | (Lt) | 1500 | |||||
Omar Medina | (LCH) | 1421 | |||||
Miguel Hernández | (Lla) | 1214 | |||||
OPS=OBP + SLG | EQUIPO | ||||||
Ronald Araujo | (ATG) | 2633 | |||||
Mario Blanco | (LCH) | 2416 | |||||
Gonzalo Chirinos | (Lt) | 2402 | |||||
Orlando Guerra | (Lt) | 2167 | |||||
Lendry Quiroz | (ATG) | 2112 | |||||
Omar Medina | (LCH) | 1971 | |||||
Paul Del Moral | (ATG) | 1870 | |||||
Allinzo González | (Lt) | 1870 | |||||
PITCHEO | |||||||
JUEGOS GANADOS | EQUIPO | G | P | ||||
Jerson Paredes | (Lla) | 5 | 1 | ||||
Carlos Durán | (LCH) | 4 | 2 | ||||
Carlos Guevara | (ATG) | 3 | 0 | ||||
José Briceño | (Lt) | 3 | 0 | ||||
Yonathan Márquez | (EG) | 3 | 0 | ||||
EFECTIVIDAD (con I.P) | EQUIPO | IP | CL | EFEC. | |||
Carlos Guevara | (ATG) | 15.0 | 4 | 1,87 | |||
Jerson Paredes | (Lla) | 30.0 | 27 | 6,3 | |||
Carlos Durán | (LCH) | 33.2 | 31 | 6,45 | |||
Adalberto Julio | (To) | 14.0 | 13 | 6,5 | |||
Adrián García | (Cer) | 23.0 | 22 | 6,6 | |||
José Briceño | (Lt) | 23.0 | 25 | 7,61 | |||
Alexander Márquez | (EG) | 9,1 | 11 | 8,25 | |||
Paul Del Moral | (ATG) | 10,1 | 14 | 9,48 | |||
PONCHES PROPINADOS | EQUIPO | ||||||
Jerson Paredes | (Lla) | 14 | |||||
José Briceño | (Lt) | 7 | |||||
Carlos Durán | (LCH) | 7 | |||||
Carlos Guevara | (ATG) | 6 | |||||
Adrián García | (Cer) | 6 | |||||
Adalberto Julio | (To) | 4 | |||||
Antonio Medina | (Pel) | 4 | |||||
WHIP=(Hits+ BB / IP) | EQUIPO | ||||||
Carlos Guevara | (ATG) | 1,13 | |||||
José Briceño | (Lt) | 1,48 | |||||
Adrián García | (Cer) | 1,9 | |||||
Adalberto Julio | (To) | 2,14 | |||||
Alexander Márquez | (EG) | 2,25 | |||||
Jerson Paredes | (Lla) | 2,37 | |||||
Carlos Durán | (LCH) | 2,38 | |||||
SALVADOS | EQUIPO | ||||||
Alejandro Vera | (EG) | 1 | |||||
BLANQUEOS | EQUIPO | ||||||
Carlos Guevara | (ATG) | 1 | |||||
Ramón Sánchez | (ATG) | 1 | |||||
Vía Fundación de Softball Venezolano Soy/Recopilación: Enrique Morón desde Colombia
Foto: Guante, guantín, pelotas los implementos necesarios