El bateador Jonathan LeFaurie (Cerveceros) comanda la ofensiva con promedio de .818 en el torneo de la Fundación de Softball Venezolano Soy, que tiene lugar en campo de Bogotá en Colombia, luego de conectar de 11-9.
El lanzador Jean Ramos (Astros) es primero en efectividad por intermedio de 1.44, después de exhibir registro de 2-1 en 24.1 innings de labor. At Giros (5-1), entre los equipos, marcha al frente, seguido de Cojedes (4-1), All Star (4-1) y Latino’s (3-1).
POSICIONES Y LÍDERES
ASI VAN: 15-01-2022
EQUIPOS | JJ | JG | JE | JP | AVG. | CA | CP | PCT. |
At Giros | 6 | 5 | 0 | 1 | 833 | 49 | 34* | 144 |
Cojedes | 5 | 4 | 0 | 1 | 800 | 74* | 43 | 172* |
All Star | 5 | 4 | 0 | 1 | 800 | 54 | 40 | 135 |
Latino´s | 4 | 3 | 0 | 1 | 750 | 46 | 34 | 135 |
Cerveceros | 6 | 4 | 0 | 2 | 667 | 70 | 52 | 135 |
Astros | 6 | 3 | 0 | 3 | 500 | 62 | 50 | 124 |
Rebeldes | 6 | 3 | 0 | 3 | 500 | 58 | 53 | 109 |
Los Chamos | 6 | 3 | 0 | 3 | 500 | 50 | 58 | 086 |
Llaneros | 4 | 1 | 0 | 3 | 250 | 32 | 37 | 086 |
Cachorros | 5 | 1 | 0 | 4 | 200 | 18 | 53 | 034 |
Pelícanos | 6 | 1 | 0 | 5 | 167 | 46 | 87 | 053 |
Toros | 5 | 0 | 0 | 5 | 000 | 40 | 58 | 068 |
Totales | 64 | 32 | 0 | 32 | 500 | 599 | 599 | 100 |
BATEO (Con A.L.)
JUGADOR | JJ | VB | CA | HC | HR | CI | AVG. | OBP | SLG | OPS |
Jonathan LeFaurie (Cerv) | 5 | 11 | 12* | 9 | 2 | 9 | 818 | 750 | 1.545 | 2.295 |
José Carmona (Lla) | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 714 | 778* | 2.571* | 3.349* |
José Arcos (Lla) | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 714 | 778* | 1.000 | 1.778 |
Michael Ascanio (Ast) | 6 | 17 | 10 | 12 | 2 | 9 | 706 | 696 | 1.043 | 1.739 |
José Rodríguez (Coj) | 5 | 18 | 8 | 12 | 1 | 10 | 667 | 684 | 1.056 | 1.740 |
Kelle Serrano (Ast) | 6 | 22 | 10 | 14* | 2 | 9 | 636 | 667 | 1.083 | 1.750 |
Frenyer Bandes (Lt) | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 4 | 615 | 615 | 1.000 | 1.615 |
Youlfran Álvarez (Ast) | 4 | 13 | 3 | 8 | 0 | 4 | 615 | 667 | 846 | 1.513 |
PITCHEO (Con I.P)
LANZADOR | JL | G | P | S | JB | IP | CP | CL | H | K | EFEC | WHIP |
Jean Ramos (Ast) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.1 | 18 | 5 | 23 | 4 | 1.44 | 1.68 |
Alfonzo Murga (Lt) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4.00 | 1.57 |
Edgard Ruiz (ALS) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 10 | 17 | 8 | 4.12 | 1.24* |
Carlos Guevara (AtG) | 5 | 4* | 1 | 0 | 0 | 31.0 | 20 | 19 | 38 | 13* | 4.29 | 1.71 |
Gabriel Matheus (Coj) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4.67 | 1.33 |
Julián Simancas (Lla) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4.85 | 1.38 |
Román Zambrano (Rbd) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 22 | 11 | 21 | 4 | 5.63 | 1.90 |
Félix Alecio (LCh) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 10 | 23 | 0 | 5.83 | 2.25 |
(*) LÌDER.
RECOPILACIÓN: Enrique Morón Torres/CNP 15.556
Foto: Los partidos siempre son muy emocionantes