Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, a dos días de iniciadas las competencias < El Informador Venezuela
Close

Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, a dos días de iniciadas las competencias

PARIS 2024

Foto: Referencial

1 Australia 3 2 0 5
2 China 3 0 1 4
3 Corea del Sur 2 2 1 5
4 Estados Unidos 1 2 2 5
5 Francia 1 2 1 4
6 Bélgica 1 0 1 2
6 Japón 1 0 1 2
6 Kazajstán 1 0 1 2
9 Alemania 1 0 0 1
9 Hong Kong 1 0 0 1
11 Italia 0 2 3 5
12 Gran Bretaña 0 1 1 2
13 Canadá 0 1 0 1
13 Fiji 0 1 0 1
13 Mongolia 0 1 0 1
13 Túnez 0 1 0 1
17 España 0 0 1 1
17 Hungría 0 0 1 1
17 India 0 0 1 1
17 Sudáfrica 0 0 1 1
17 Suecia 0 0 1 1

Fuente: Meridiano

Gráfica: Referencial

RG

Abrir chat
Comunícate con nosotros
Comunícate con nosotros
scroll to top
SiteLock